6. Seat Tarraco no 27 550 EUR
7. Cupra Ateca no 39 990 EUR
8. Jeep Wrangler no 45 990 EUR
9. Citroën C5 Aircross no 21 400 EUR
12. Škoda Scala no 14 900 EUR
13. Škoda Kamiq no 15 700 EUR
14. Volkswagen T-Cross no 15 990 EUR
16. Porsche Macan S no 65 219 EUR
17. Hyundai i30 Fastback N no 26 990 EUR
19. Hyundai Kona Hybrid no 24 990
21. Renault Megane R.S. Trophy
22. Mazda CX-30 no 23 490 EUR
24. Ford Ranger Raptor no 53 820 EUR
25. Ford Focus ST no 32 570 EUR
26. Ssangyong Korando no 17 790 EUR
27. Audi A1 Sportback no 39 992 EUR
28. Audi e-tron no 103 543 EUR
29. Audi Q3 Sportback no 69 852 EUR
30. Toyota Camry no 31 200 EUR
31. Toyota Rav4 no 24 000 EUR
32. Toyota Corolla TS no 17 590 EUR
33. Toyots Supra no 64 400 EUR
35. Suzuki Jimny no 19 290 EUR
Konkurss "Latvijas Gada auto" notiek jau no 1998. gada, un šogad uzvarētāji tiks noskaidroti jau 21. reizi.